Входная группа - ключевой элемент любого здания, будь то магазин или офисный центр. Этот элемент сильнее прочих мест подвержен разрушительному влиянию внешней среды и погодных условий. Если вход в здание находится в плохом состоянии, то мало будет просто провести косметический ремонт фасада входной группы. Крайне важно обратить внимание на решение вопросов, связанных с удобством и безопасностью посетителей.
Неизбежно под влиянием природных условий и механических воздействий элементы входной группы постепенно изнашиваются. Из-за перепадов температур в облицовке здания появляются трещины, от постоянного трения ступени стираются и становятся скользкими, а воздействие осадков постепенно разрушает козырёк входной группы.
Эти и другие изменения могут стать угрозой для безопасности людей, которые работают в здании. Потому ремонт входной группы зданий необходимо проводить минимум раз в 3-5 лет.
Капитальный ремонт входной группы здания включает в себя ряд мероприятий, направленных на переоборудование или улучшение состояния отдельных частей входа.
В первую очередь это касается ступеней, крыльца и площадки входной группы, на которых реставрируют покрытие и при необходимости устанавливают антискользящие накладки и пандусы для маломобильных граждан.
Стены при входе ремонтируют, красят и обрабатывают защитными составами. Если козырёк находится в очень плохом состоянии, то в первую очередь восстанавливают конструкцию элемента, затем заменяют кровельное покрытие и красят.
Устаревшие двери подлежат замене на более современные, оснащённые запирающим устройством и доводчиком.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения подробностей
Прайс лист на ремонтные и отделочные работы в Москве и Московской области:
| Наименование | Ед. изм. | Цена за ед.руб |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| демонтаж стяжки | м2 | 130,50 |
| демонтаж напольной плитки | 130,50 | |
| демонтаж линолеума | 174,00 | |
| демонтаж ковролина | м2 | 85,26 |
| демонтаж ламината | 78,30 | |
| демонтаж плинтуса ПВХ | 43,50 | |
| демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 130,50 |
| демонтаж стены из пеноблока | 139,20 | |
| демонтаж перегородок ГКЛ | 243,60 | |
| демонтаж кирпичной стены | м2 | 1 566,00 |
| демонтаж потолков из ГКЛ | 43,50 | |
| демонтаж плит Армстронг | 26,10 | |
| демонтаж потолков Грильято | 43,50 | |
| демонтаж окон | 87,00 | |
| демонтаж светильника Армстронг | шт | 130,50 |
| демонтаж выключателя | шт | 87,00 |
| демонтаж розетки | шт | 87,00 |
| Работы по полам | ||
| грунтовка пола | 17,4 | |
| армирование стяжки | 17,4 | |
| полусухая стяжка пола | 156,6 | |
| устройство маяков для стяжки пола | 34,8 | |
| стяжка пола | 435 | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции пола | 52,2 | |
| устройство наливного пола | 60,9 | |
| настил линолеума | 208,8 | |
| укладка плитки напольной | 487,2 | |
| затирка швов напольной плитки | 52,2 | |
| укладка подложки под ламинат | 17,4 | |
| укладка ламината | 261 | |
| укладка ковролина | 52,2 | |
| установка плинтуса ПВХ | мп | 52,2 |
| Работы по стенам | ||
| изготовление металлического каркаса для перегородки ГКЛ | 229,68 | |
| устройство шумоизоляции | 87,00 | |
| монтаж ГКЛ- листов по металлическому каркасу | 182,70 | |
| кладка стен из пеноблока | 321,90 | |
| грунтовка стен перед поклейкой стеклохолста | 17,40 | |
| поклейка стеклохолста | 87,00 | |
| выравнивание и шпатлевка стен | 130,50 | |
| малярные работы, покраска стен ГКЛ | 97,00 | |
| поклейка обоев под покраску | 174,00 | |
| покраска обоев | 87,00 | |
| монтаж плитки настенной | 417,60 | |
| затирка плиточных швов | 52,20 | |
| Работы по потолкам | ||
| устройство потолочного каркаса для монтажа ГКЛ | 417,6 | |
| монтаж потолка ГКЛ | 365,4 | |
| грунтовка потолка | 17,4 | |
| поклейка стеклохолста на потолок | 87 | |
| шпатлевка потолка | 156,6 | |
| покраска потолка | 73,08 | |
| монтаж потолка Грильято | 348 | |
| устройство каркаса потолка Армстронг | 156,6 | |
| укладка плит потолка Армстронг | 104,4 | |
| Электрика | ||
| замена и прокладка кабеля | пм | 26,1 |
| затяжка кабеля в гофру | пм | 26,1 |
| монтаж электрического щита | шт | 1305 |
| установка розетки | шт | 261 |
| установка выключателя | шт | 261 |
| монтаж светильника линейного | шт | 348 |
| монтаж светильника Армстронг | шт | 313,2 |
| Сантехнические работы, радиаторы | ||
| Прокладка канализационного трубопровода 110 | мп | 365,4 |
| Прокладка канализационного трубопровода 50 | мп | 174 |
| Пайка соединителей и монтаж водопроводных труб PPR ХВС и ГВС | мп | 261 |
| Установка кранов шаровых 1/2 | шт | 261 |
| Установка унитаза | шт | 1740 |
| Установка раковины | шт | 1740 |
| Установка смесителя | шт | 783 |
| Подключение металлических радиаторов | шт | 255,78 |
Входная группа, кроме эстетической функции, имеет ещё и другие:
Наша компания осуществляет ремонт входных групп в Москве. После анализа состояния входной группы наши эксперты предложат вам оптимальные решения по его качественному улучшению. Также мы осуществляем: ремонт подвальных помещений, отделку холодных помещений и многое другое!
3-5 дней
4-8 дней
5-10 дней
от 10 дней
На время работ
Все время работ
2 дня
Понятие «коммерческая недвижимость» включает в себя офисные, административные помещения, торговые и развлекательные центры, цеха промышленных производств, складские комплексы и многое другое. Независимо от сферы использования коммерческую недвижимость необходимо содержать в порядке, ведь от этого зависит комфорт работы сотрудников и привлекательность для посетителей.
Компания «Ремонт сегодня» выполняет косметический и капитальный ремонт коммерческой недвижимости под ключ. Команда опытных специалистов создает комфортные и функциональные пространства для персонала и посетителей. Более 20 лет опыта позволяют успешно решать даже самые сложные задачи.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для согласования времени.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения подробностей