Прайс лист на ремонтные и отделочные работы в Москве и Московской области:
| Наименование | Ед. изм. | Цена за ед.руб |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| демонтаж стяжки | м2 | 130,50 |
| демонтаж напольной плитки | м2 | 130,50 |
| демонтаж линолеума | м2 | 174,00 |
| демонтаж ковролина | м2 | 85,26 |
| демонтаж ламината | м2 | 78,30 |
| демонтаж плинтуса ПВХ | м2 | 43,50 |
| демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 130,50 |
| демонтаж стены из пеноблока | м2 | 139,20 |
| демонтаж перегородок ГКЛ | м2 | 243,60 |
| демонтаж кирпичной стены | м2 | 1 566,00 |
| демонтаж потолков из ГКЛ | м2 | 43,50 |
| демонтаж плит Армстронг | м2 | 26,10 |
| демонтаж потолков Грильято | м2 | 43,50 |
| демонтаж окон | м2 | 87,00 |
| демонтаж светильника Армстронг | шт | 130,50 |
| демонтаж выключателя | шт | 87,00 |
| демонтаж розетки | шт | 87,00 |
| Работы по полам | ||
| грунтовка пола | м2 | 17,4 |
| армирование стяжки | м2 | 17,4 |
| полусухая стяжка пола | м2 | 156,6 |
| устройство маяков для стяжки пола | м2 | 34,8 |
| стяжка пола | м2 | 435 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции пола | м2 | 52,2 |
| устройство наливного пола | м2 | 60,9 |
| настил линолеума | м2 | 208,8 |
| укладка плитки напольной | м2 | 487,2 |
| затирка швов напольной плитки | м2 | 52,2 |
| укладка подложки под ламинат | м2 | 17,4 |
| укладка ламината | м2 | 261 |
| укладка ковролина | м2 | 52,2 |
| установка плинтуса ПВХ | мп | 52,2 |
| Работы по стенам | ||
| изготовление металлического каркаса для перегородки ГКЛ | м2 | 229,68 |
| устройство шумоизоляции | м2 | 87,00 |
| монтаж ГКЛ- листов по металлическому каркасу | м2 | 182,70 |
| кладка стен из пеноблока | м2 | 321,90 |
| грунтовка стен перед поклейкой стеклохолста | м2 | 17,40 |
| поклейка стеклохолста | м2 | 87,00 |
| шпатлевка стен | м2 | 130,50 |
| покраска стен ГКЛ | м2 | 97,00 |
| поклейка обоев под покраску | м2 | 174,00 |
| покраска обоев | м2 | 87,00 |
| монтаж плитки настенной | м2 | 417,60 |
| затирка плиточных швов | м2 | 52,20 |
| Работы по потолкам | ||
| устройство потолочного каркаса для монтажа ГКЛ | м2 | 417,6 |
| монтаж потолка ГКЛ | м2 | 365,4 |
| грунтовка потолка | м2 | 17,4 |
| поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 87 |
| шпатлевка потолка | м2 | 156,6 |
| покраска потолка | м2 | 73,08 |
| монтаж потолка Грильято | м2 | 348 |
| устройство каркаса потолка Армстронг | м2 | 156,6 |
| укладка плит потолка Армстронг | м2 | 104,4 |
| Электрика | ||
| прокладка кабеля | пм | 26,1 |
| затяжка кабеля в гофру | пм | 26,1 |
| монтаж электрического щита | шт | 1305 |
| установка розетки | шт | 261 |
| установка выключателя | шт | 261 |
| монтаж светильника линейного | шт | 348 |
| монтаж светильника Армстронг | шт | 313,2 |
| Сантехнические работы, радиаторы | ||
| Прокладка канализационного трубопровода Ø110 | мп | 365,4 |
| Прокладка канализационного трубопровода Ø50 | мп | 174 |
| Пайка соединителей и монтаж водопроводных труб PPR ХВС и ГВС | мп | 261 |
| Установка кранов шаровых 1/2 | шт | 261 |
| Установка унитаза | шт | 1740 |
| Установка раковины | шт | 1740 |
| Установка смесителя | шт | 783 |
| Подключение металлических радиаторов | шт | 255,78 |
Наши рекомендации при выборе подрядчика, экономии вашего времени и определения оптимальных цен на ремонтные услуги:
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения подробностей
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения подробностей